2026 年7月1日(水) 価格改定のお知らせ
2026-06-01
平素より弊社製品をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
昨今の原材料費・輸送コスト・特約店様への供給価格などが高騰し、これらの上昇分を吸収すべく企業努力を重ねてまいりましたが、現行価格を維持することが困難な状況となっております。
つきましては、誠に不本意ではございますが、下記の通り価格改定を実施させていただきます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
2026 年 7 月 1 日(水)出荷分より
・ミニハンドクリーム 20g 旧価格)500円 新価格)550円
| JAN | 品番 | 商品名 |
|---|---|---|
| 4977369610163 | 61016 | YUZUハンドクリーム(20g) |
| 4977369611139 | 61113 | 春うらら ハンドクリームDA 20g |
| 4977369612075 | 61207 | LEMONハンドクリーム(20g) |
| 4977369614482 | 61448 | 巨峰 ハンドクリームDA20g |
| 4977369614505 | 61450 | ブドウ ハンドクリームDA 20g |
| 4977369615045 | 61504 | IYOKANハンドクリーム(20g) |
| 4977369616349 | 61634 | イチゴ ハンドクリームDA 20g |
| 4977369616516 | 61651 | 北海道ラベンダー ハンドクリーム20g |
・ハンドクリーム 75g 旧価格)1,300円 新価格)1,400円
| JAN | 品番 | 商品名 |
|---|---|---|
| 4977369339347 | 33934 | YUZUハンドクリーム |
| 4977369339613 | 33961 | IYOKANハンドクリーム |
| 4977369339927 | 33992 | ユズジンジャーハンドクリーム |
| 4977369341043 | 34104 | LEMON ハンドクリーム |
| 4977369610316 | 61031 | YUZUハンドクリーム ベーシック 75g |
| 4977369611146 | 61114 | 春うらら ハンドクリームDA 75g |
| 4977369611153 | 61115 | 富士山さくら ハンドクリームDA 75g |
| 4977369612150 | 61215 | LEMONハンドクリーム ハーマナーver 75g |
| 4977369614499 | 61449 | 巨峰 ハンドクリームDA 75g |
| 4977369614512 | 61451 | ブドウ ハンドクリームDA 75g |
| 4977369615120 | 61512 | 和歌山県産温州みかん ハンドクリーム75g |
| 4977369615151 | 61515 | 土佐ぶんたん ハンドクリーム75g |
| 4977369615182 | 61518 | ラベンダー ハンドクリーム75g |
| 4977369616356 | 61635 | イチゴ ハンドクリームDA 75g |
・フェイスマスク 20mL 旧価格)300円 新価格)350円
| JAN | 品番 | 商品名 |
|---|---|---|
| 4977369610255 | 61025 | YUZU ジューシーフェイスマスク20mL |
| 4977369612136 | 61213 | LEMON ジューシーフェイスマスク20mL |
| 4977369614468 | 61446 | ブドウ フェイスマスク20mL |
| 4977369614475 | 61447 | 巨峰 フェイスマスク20mL |
| 4977369616332 | 61633 | イチゴ ジューシーフェイスマスク20mL |
| 4977369616523 | 61652 | 北海道ラベンダー フェイスマスク20mL |
・ファブリックウォーター 旧価格)1,000円 新価格)1,100円
| JAN | 品番 | 商品名 |
|---|---|---|
| 4977369103016 | 10301 | ファブリックウォーター ローズ |
| 4977369103023 | 10302 | ファブリックウォーター ベルガモット |
| 4977369103047 | 10304 | ファブリックウォーター カモミール |
| 4977369103054 | 10305 | ファブリックウォーター ラベンダー |
| 4977369103092 | 10309 | ファブリックウォーター ホワイトムスク |
| 4977369103108 | 10310 | ファブリックウォーター ユズ |
| 4977369103115 | 10311 | ファブリックウォーター レモン |
・リードディフューザー 旧価格)1,800円 新価格)2,100円
| JAN | 品番 | 商品名 |
|---|---|---|
| 4977369610156 | 61015 | YUZU 消臭リードディフューザー120mL |
| 4977369612051 | 61205 | LEMON 消臭リードディフューザー120mL |
| 4977369632356 | 63235 | 桃リードディフューザー120mL |
| 4977369632363 | 63236 | ブドウリードディフューザー120mL |
・その他
| JAN | 品番 | 商品名 | 旧価格 | 新価格 |
|---|---|---|---|---|
| 4977369339026 | 33902 | YUZUピール入りバスソルト 40g | 450円 | 500円 |
| 4977369610354 | 61035 | YUZUピール入りバスソルト 招き猫 | 480円 | 500円 |
| 4977369610118 | 61011 | YUZU マルチバーム 8g | 1,100円 | 1,200円 |
| 4977369610217 | 61021 | YUZU リップクリーム 7g | 1,100円 | 1,200円 |
| 4977369612020 | 61202 | 瀬戸内レモン リップクリーム 7g | 1,100円 | 1,200円 |
| 4977369612174 | 61217 | 瀬戸内レモン マルチバーム 8g | 1,200円 | 1,300円 |
※価格は全て参考上代、税抜き価格です。